LINE BATTEN

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Parametr:

Surat Düşündiriş Kuwwat
(W)
Naprýa .eniýe Lýumeniň netijeliligi (tutuş ýagtylyk)
(lm / w)
Energetika synpy DF RA T EMZE EMC / ERP IP Reňk temp Haryt ölçegi (mm)
L W H
01 Çyzykly batten
HB-BT-10W 1. Çalt birleşdiriji;
2.CCT sazlap bolýar
3. T5 / T8 floresan turbalary üçin göni çalyşmak;
4.Flicker erkin, birmeňzeş, ýaýradylan ýagtylyk, ýakymly atmosfera döredýär;
5. Häzirki zaman, meşhur, ofis, mekdep, hassahana, metro we ş.m.
10 180-240V 110 E > 0.7 80 Hawa 20 3000K-4000K-6500K 333.4 75.7 23.9
HB-BT-20W 20 180-240V 110 E > 0.7 80 Hawa 20 3000K-4000K-6500K 600.3 75.7 23.9
HB-BT-40W 40 180-240V 110 E > 0.9 80 Hawa 20 3000K-4000K-6500K 1200.3 75.5 24.5
HB-BT-50W 50 180-240V 110 E > 0.9 80 Hawa 20 3000K-4000K-6500K 1500.3 75.5 24.5
HB-BT-60W 60 180-240V 110 E > 0.9 80 Hawa 20 3000K-4000K-6500K 1834.3 75.5 24.5
HB-BT-CCT10W 1. Çalt birleşdiriji;
2. ingeke-täk CCT
3. T5 / T8 floresan turbalary üçin göni çalyşmak;
4.Flicker erkin, birmeňzeş, ýaýradylan ýagtylyk, ýakymly atmosfera döredýär;
5. Häzirki zaman, meşhur, ofis, mekdep, hassahana, metro we ş.m.
10 180-240V 110 E > 0.7 80 Hawa 20 3000K / 4000K / 6500K 333.4 75.7 23.9
HB-BT-CCT20W 20 180-240V 110 E > 0.7 80 Hawa 20 3000K / 4000K / 6500K 600.3 75.7 23.9
HB-BT-CCT40W 40 180-240V 110 E > 0.9 80 Hawa 20 3000K / 4000K / 6500K 1200.3 75.5 24.5
HB-BT-CCT50W 50 180-240V 110 E > 0.9 80 Hawa 20 3000K / 4000K / 6500K 1500.3 75.5 24.5
HB-BT-CCT60W 60 180-240V 110 E > 0.9 80 Hawa 20 3000K / 4000K / 6500K 1834.3 75.5 24.5

Görkezmäni guruň

1. Dogry ýagdaýy saýlaň, iki deşik burawlaň we nurbady salyň (deşikleriň arasyndaky aralyk 50 mm-den az bolmaly, ýaýyň uzynlygyndan az)

2. Şrapnel ony deşikde görkezýär we nurbatlary oturdyň

3. Çyra korpusyny berkitmek üçin çyra korpusyny berkidiň, lampanyň korpusyny gerekli ýere gerekli ýere süýşüriň.

4. Simleri birikdiriň, izolýasiýa lentasyny we izolýasiýa we suw geçirmeýän lentany ulanyň, güýji açyň we synagdan geçiriň.

02 Çyzykly batten

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary